Група 2008г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
2.ОФК Несебър | Х | ||||||||||||
3.CSS Giurgiu Romania | Х | ||||||||||||
4 .ФК Ботев София | Х | ||||||||||||
5.ОФК Кюстендил | X | ||||||||||||
6.ФА Мургаш Елин Пелин | X | ||||||||||||
7.ФК Хасково | Х | ||||||||||||
8.ОФК Миньор 07 Перник | Х |
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1.ОФК Несебър | 1.ОФК Миньор Перник | |
2.ФК Ботев София | 2.CSS Giurgiu Romania | |
3.ОФК Кюстендил | 3.ФА Мургаш Елин Пелин | |
4.ОФК Миньор 07 Перник | 4.ФК Хасково |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2009г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ФК Волов Шумен 2007 | Х | ||||||||||||
2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
3.ФК Ботев София | Х | ||||||||||||
4.ФК Верея Стара Загора | Х | ||||||||||||
5.ФК Септември 57 София | X | ||||||||||||
6.ОФК Костинброд | X |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2010г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ФК Хасково | Х | ||||||||||||
2.ФК Ботев София | Х | ||||||||||||
3.ФК Кюстендил | Х | ||||||||||||
4.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
5.ОФК Локомотив ГО | X | ||||||||||||
6.ФК Ботев 2 София | X | ||||||||||||
7.ФА Мургаш Елин Пелин | Х | ||||||||||||
8.ФК Сокол Бенковски | Х | ||||||||||||
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1.ФК Хасково | 1. ФК Ботев София | |
2.ФК София спорт София | 2.ФК Кюстендил | |
3.ФК Ботев 2 София | 3.ОФК Локомотив ГО | |
4.ФК Сокол Бенковски | 4.ФА Мургаш Елин Пелин |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2011г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ДФК Звездичка Бургас | Х | ||||||||||||
2.ДФК Звездичка 2 Бургас | Х | ||||||||||||
3.ОФК Монтана | Х | ||||||||||||
4.ФК Хасково | Х | ||||||||||||
5.ОФК Локомотив ГО | X | ||||||||||||
6.ФК Левски 2000 Русе | X | ||||||||||||
7.ФК Ботев София | Х | ||||||||||||
8.ФК Септември 57 София | Х | ||||||||||||
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1. ДФК Звездичка 2 Бургас | 1.ДФК Звездичка Бургас | |
2.ФК Хасково | 2.ОФК Монтана | |
3.ФК Левски 2000 Русе | 3.ОФК Локомотив ГО | |
4.ФК Ботев София | 4.ФК Септември 57 София |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2012г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ФК Хасково | Х | ||||||||||||
2.ФК Кюстендил | Х | ||||||||||||
3.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
4.ОФК Несебър | Х | ||||||||||||
5.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
6.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||||
7.ФК София спорт2020 София | Х | ||||||||||||
8.FA SPORT TEAM Romania | Х |
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1.ФК Кюстендил | 1.ФК Хасково | |
2.ОФК Несебър | 2.ОФК Миньор Перник | |
3.ФК София спорт София | 3.ОФК Вихрен Сандански | |
4.FA SPORT TEAM Romania | 4.ФК София спорт2020 София |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2013г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ОФК Монтана | Х | ||||||||||||
2.ОФК Несебър | Х | ||||||||||||
3.ФК Ботев София | Х | ||||||||||||
4.ФК Хасково | Х | ||||||||||||
5.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||||
6.ФК Септември 57 София | X | ||||||||||||
7.ФА Мургаш Елин Пелин | Х | ||||||||||||
8.ФК Хасково 2 | Х |
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1.ОФК Несебър | 1.ОФК Монтана | |
2.ФК Хасково | 2. ФК Ботев София | |
3.ФК Септември 57 София | 3.ОФК Вихрен Сандански | |
4.ФА Мургаш Елин Пелин | 4.ФК Хасково 2 |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2014г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ОФК Несебър | Х | ||||||||||||
2.ФК Хасково | Х | ||||||||||||
3.ФА Мургаш Елин Пелин | Х | ||||||||||||
4.ФК Хасково 2 | Х | ||||||||||||
5.ФК Сокол Бенковски | X | ||||||||||||
6.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
7.ОФК Монтана | Х | ||||||||||||
8.ФК Ботев София | Х | ||||||||||||
9.ФК Левски 2000 Русе |
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1.ФК Хасково | 1.ОФК Несебър | |
2.ФА Мургаш Елин Пелин | 2.ФК Хасково 2 | |
3.ФК София спорт София | 3.ФК Сокол Бенковски | |
4.ОФК Монтана | 4.ФК Ботев София | |
5.ФК Левски 2000 Русе |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2015г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ОФК Вихрен Сандански | Х | ||||||||||||
1.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
3.ФК Атлетик Несебър | Х | ||||||||||||
4.ФА Мургаш Елин Пелин | Х | ||||||||||||
5.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
6.ОФК Вихрен 2 Сандански | X | ||||||||||||
7.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
8.ФК Атлетик Несебър | Х | ||||||||||||
9.ФА Мургаш 2 Елин Пелин |
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1.ФК София спорт София | 1.ОФК Вихрен Сандански | |
2.ФА Мургаш Елин Пелин | 2.ФК Атлетик Несебър | |
3.ОФК Вихрен 2 Сандански | 3.ОФК Миньор Перник | |
4.ФК София спорт2020 София | 4.ФК Ботев София | |
5.ФА Мургаш 2 Елин Пелин |
Отбори | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 2016г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
1.ФК Бургасспорт | Х | ||||||||||||
2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
3.ФК Атлетик Несебър | Х | ||||||||||||
4.ФА Мургаш | Х | ||||||||||||
5.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
6.ФК Бургасспорт 2 | X | ||||||||||||
7.ФК София спорт2020 София | Х | ||||||||||||
8.ФК Ботев София | Х |
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
---|---|---|
1.ФК Бургасспорт | 1.ОФК Миньор Перник | |
2.ФК Атлетик Несебър | 2.ФА Мургаш | |
3.ФК София спорт София | 3.ФК Бургасспорт 2 | |
4.ФК Ботев София | 4.ФК София спорт2020 София. |