КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ТУРНИР САНДАНСКИ ФЕВРУАРИ 2018
1999-2000г.
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 1999-2000г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1.ПФК Локомотив ГО | X | ||||||||||
2.ФК Изгрев Царевец | Х | ||||||||||
3.ФК Септември София 1999г. | Х | ||||||||||
4.ФК ДИТ София | Х | ||||||||||
5..ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||
6.ФК Септември София 2000г | X |
2001-2002г.
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||
2.ОФК Пирин Благоевград | Х | ||||||||||
3.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||
4.ФК Свети Никола Бургас | Х | ||||||||||
5.ПФК Септември 2 София | X | ||||||||||
6.ПФК Септември 1 София | X |
2003г.
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. ПФК Септември София | X | ||||||||||
2.ДФК Мечетата Петрич | Х | ||||||||||
3.ОФК Вихрен Сандански | Х | ||||||||||
4.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||
5.ФК Хасково | X | ||||||||||
6.ФК Димитровград | X |
2004г.
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004г | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1.ОФК Пирин Благоевград | X | ||||||||
2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||
3.ФК Спартак Плевен | Х | ||||||||
4.FC MAK Junior Strumica | Х |
2005г.
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
---|---|
1.ПФК ЦСКА София | 1.ФК Литекс Ловеч |
2.ОФК Миньор Перник | 2. ФК София спорт София |
3.ОФК Вихрен Сандански | 3.ПФК Септември София |
4.ПФК Локомотив ГО | 4.ПФК Ботев Враца |
5.ДФК Мечетата Петрич |
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРУПА 2005г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1.ФК Литекс Ловеч | X | ||||||||||||||
2.ПФК ЦСКА София | Х | ||||||||||||||
3.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||||
4.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||||
5.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||||||
6.ПФК Септември София | X | ||||||||||||||
7. ФК Ботев Враца | Х | ||||||||||||||
8.ПФК Локомотив ГО | Х | ||||||||||||||
9.ДФК Мечетата Петрич | Х | ||||||||||||||
Х |
2006г.
ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
---|---|
1.ПФК Септември София | 1.ФК Футбол старс Кочани |
2.ФК Беласица Петрич | 2.ОФК Миньор Перник |
3.ФК Металург Перник | 3.ПФК Локомотив ГО |
4.ОФК Несебър | 4.ФК София спорт София |
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1.ФК Футбол старс Кочани | X | ||||||||||||
2..ПФК Септември София | Х | ||||||||||||
3.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
4.ФК Беласица Петрич | Х | ||||||||||||
5.ПФК Локомотив ГО | X | ||||||||||||
6.ФК Металург Перник | X | ||||||||||||
7.ОФК Несебър | Х | ||||||||||||
8.ПФК Септември София | Х |
2007г.
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007г | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1..ФК Вихрен Сандански | X | ||||||||
2.ДФК Мечетата | Х | ||||||||
3.ОФК Несебър | Х | ||||||||
4.ФК Арда 999 Кърджали | Х |
2008г.
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008г | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1.ФК Спорт вилаж | X | ||||||||
2.ФК Беласица Петрич | Х | ||||||||
3.ФК София спорт София | Х | ||||||||
4.ФК Металург Перник | Х |
2009-10г.
Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009г-2010г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1.FC Bidzo Kumanovo | X | ||||||||||
2..ФК Спорт вилаж | Х | ||||||||||
3.ДФК Мечетата Петрич | Х | ||||||||||
4.ФК Металург Перник | Х | ||||||||||
5.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||
6.ФК София спорт София | X |