РЕЗУЛТАТИ ТУРНИР САНДАНСКИ ФЕВРУАРИ 2019
2000-2001г.![]()
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01г. | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1.ПФК Септември София | X | |||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | |||||||||
| 3.ФК Родопа Смолян | Х |
2002-2003г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ПФК ЦСКА София | 1.ПФК Спартак Варна |
| 2.ФК Металург Перник | 2.ОФК Пирин Благоевград |
| 3.ОФК Беласица | 3.ПФК Септември София 2003 |
| 4.ПФК Септември София 2002 | 4.ОФК Миньор Перник |
| Отбори | п | р | з | Гол.р-ка | Точки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1.ПФК ЦСКА София | X | ||||||||||||||
| 2.ПФК Спартак Варна | Х | ||||||||||||||
| 3.ОФК Пирин Благоевград | Х | ||||||||||||||
| 4.ФК Металург Перник | Х | ||||||||||||||
| 5.ПФК Септември София 2002 | X | ||||||||||||||
| 6.ОФК Беласица | X | ||||||||||||||
| 7.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||||
| 8.ПФК Септември София 2002 | Х | ||||||||||||||
2004г.![]()
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004г | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1.ОФК Миньор Перник | X | |||||||||
| 2.ПФК Спартак Варна | Х | |||||||||
| 3.ОФК Пирин Благоевград | Х | |||||||||
| 4.ДФК Мечетата | Х | |||||||||
2005г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ФК Спорт Вилаж | 1.ПФК ЦСКА София |
| 2.ОФК Миньор Перник | 2.ПФК Септември София |
| 3.ФК София спорт София | 3. ФК Сини камъни Сливен |
| 4.ПФК Спартак Варна | 4.ПФК Локомотив ГО |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2005г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ПФК ЦСКА София | X | ||||||||||||
| 2.ФК Спорт Вилаж | Х | ||||||||||||
| 3.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 4.ПФК Септември София. | Х | ||||||||||||
| 5.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
| 6.ФК Сини камъни Сливен | X | ||||||||||||
| 7. ПФК Спартак Варна | Х | ||||||||||||
| 8.ПФК Локомотив ГО | Х |
2006г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ФК Футбол старс Кочани | 1.ПФК Локомотив ГО |
| 2.ФК Сините камъни | 2.ФК София спорт София |
| 3.ПФК Септември София | 3.ФК Металург Перник |
| 4.ОФК Беласица Петрич | 4.ФК Миньор Раднево |
| 5.ПФК Септември София |
| Отбори | п | р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1.ФК Футбол старс Кочани | X | ||||||||||||||
| 2.ПФК Локомотив ГО | Х | ||||||||||||||
| 3.ФК Сините камъни | Х | ||||||||||||||
| 4.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||||
| 5.ПФК Септември София | X | ||||||||||||||
| 6.ФК Металург Перник | X | ||||||||||||||
| 7.ОФК Беласица Петрич | Х | ||||||||||||||
| 8.ФК Миньор Раднево | Х | ||||||||||||||
| 9.ФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||||
2007г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ПФК Ботев Враца | 1. ФК Сини камъни Сливен |
| 2.ОФК Пирин Благоевград | 2.ДФК Лъвчетата София |
| 3.ДФК Лъвчета Дебрен | 3.ФК Изгрев 93 |
| 4.ФК Арена Ямбол | 4.ДФК Мечетата Петрич |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2007г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК Сини камъни Сливен | X | ||||||||||||
| 2.ПФК Ботев Враца | Х | ||||||||||||
| 3.ОФК Пирин Благоевград | Х | ||||||||||||
| 4.ДФК Лъвчетата София | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Изгрев 93 | X | ||||||||||||
| 6.ДФК Лъвчета Дебрен | X | ||||||||||||
| 7.ФК Арена Ямбол | Х | ||||||||||||
| 8.ДФК Мечетата Петрич | Х |
2008г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ОФК Беласица Петрич | 1.ОФК Миньор Перник |
| 2.ФК София спорт София 1 | 2.ДФК Мечетата Петрич |
| 3.ФК Сини камъни Сливен | 3.ФК Звездите Сандански |
| 4.ФК Металург Перник | 4.ФК София спорт 2 |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
| 2.ОФК Беласица Петрич | Х | ||||||||||||
| 3.ДФК Мечетата Петрич | Х | ||||||||||||
| 4.ФК София спорт София 1 | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Сини камъни Сливен | X | ||||||||||||
| 6.ФК Звездите Сандански | X | ||||||||||||
| 7.ФК Металург Перник | Х | ||||||||||||
| 8.ФК София спорт 2 | Х |
2009г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ФК Металург - 1 Перник | 1.ФК Изгрев 93 |
| 2.ФК Сини камъни Сливен | 2.ФК Биджо Куманово |
| 3.ФК Арена Ямбол | 3.ФК София спорт |
| 4.ОФК Беласица Петрич | 4.ФК Металург -2 Перник |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК Изгрев 93 | X | ||||||||||||
| 2..ФК Металург - 1 Перник | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Биджо Куманово | Х | ||||||||||||
| 4.ФК Сини камъни Сливен | Х | ||||||||||||
| 5.ФК София спорт | X | ||||||||||||
| 6.ФК Арена Ямбол | X | ||||||||||||
| 7.ОФК Беласица Петрич | Х | ||||||||||||
| 8.ФК Металург Перник 2 | Х |
2010г.![]()
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1.FC Bidzo Kumanovo | X | ||||||||||||
| 2.ФК Изгрев 93 | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Мечетата Петрич | Х | ||||||||||||
| 4.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 5.ОФК Беласица | X | ||||||||||||
| 6.ФК Спорт Вилаж | X |
2011г.![]()
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1.ФК Хлапетата Благоевград | X | |||||||||
| 2.ФК София спорт София | Х | |||||||||
| 3.ОФК Беласица | Х | |||||||||
| 4.FC Bidzo Kumanovo | Х | |||||||||
| 5.ФК Металург Перник | X |