РЕЗУЛТАТИ ТУРНИР САНДАНСКИ ФЕВРУАРИ 2020
2001-2002г.![]()
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1.ОФК Вихрен Сандански | X | |||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | |||||||||
| 3.ОФК Беласица Петрич | Х | |||||||||
| 4.ПФК Септември София | Х |
2003-2004г.![]()
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1.ПФК Септември София | X | |||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | |||||||||
| 3.ОФК Вихрен Сандански | Х | |||||||||
| 4.ФК Ботев 57 София | Х | |||||||||
| 5.FC Vardar Negotino | X |
2005г.![]()
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1.ОФК Миньор Перник | X | |||||||||
| 2.ПФК Септември София | Х | |||||||||
| 3.ФК София спорт София | Х | |||||||||
| 4.ДФК Мечетата Петрич | Х | |||||||||
| 5.ПФК Локомотив ГО | X |
2006г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ОФК Миньор Перник | 1.ОФК Беласица Петрич |
| 2.ПФК Септември София | 2.ОФК Несебър |
| 3.ОФК Локомотив ГО | 3.ФК София спорт София |
| 4.ОФК Вихрен Сандански | 4.ФК Металург Перник |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Беласица Петрич | X | ||||||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 3.ПФК Септември София | Х | ||||||||||||
| 4.ОФК Несебър | Х | ||||||||||||
| 5.ОФК Локомотив ГО | X | ||||||||||||
| 6.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
| 7.ОФК Вихрен Сандански | Х | ||||||||||||
| 8.ФК Металург Перник | Х |
2007г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ФК Велбъдж Кюстендил | 1.ОФК Ботев Враца |
| 2.ФК София спорт София | 2.ФК Спорт Вилаж |
| 3.ФК Арда 999 Кърджали | 3.ПФК Септември София |
| 4.ОФК Миньор Раднево | 4.ФК Арес София |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2007г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Ботев Враца | X | ||||||||||||
| 2.ФК Велбъдж Кюстендил | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Спорт Вилаж | Х | ||||||||||||
| 4.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 5.ПФК Септември София | X | ||||||||||||
| 6.ФК Арда 999 Кърджали | X | ||||||||||||
| 7.ФК Арес София | Х | ||||||||||||
| 8.ОФК Миньор Раднево | Х |
2008г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ОФК Локомотив ГО | 1.ОФК Миньор Перник |
| 2.ФК Беласица Петрич | 2.ФК Арес София |
| 3.ФК Металург Перник | 3.ДФК Мечетата Петрич |
| 4.ФК София спорт София | 4.ФК Ботев 57 София |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Локомотив ГО | X | ||||||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Арес София | Х | ||||||||||||
| 4.ФК Беласица Петрич | Х | ||||||||||||
| 5.ДФК Мечетата Петрич | X | ||||||||||||
| 6.ФК Металург Перник | X | ||||||||||||
| 7.ФК Ботев 57 София | Х | ||||||||||||
| 8.ФК София спорт София | Х |
2009г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ОФК Миньор Перник | 1.ФК Лато Свищов |
| 2.ФК София спорт София | 2.ФК Металург Перник |
| 3.ОФК Вихрен Сандански | 3.ФК Победа София |
| 4.ОФК Миньор Раднево | 4.ФК Ботев Батановци |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
| 2.ФК Лато Свищов | Х | ||||||||||||
| 3.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 4.ФК Металург Перник | Х | ||||||||||||
| 5.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||||
| 6.ФК Победа София | X | ||||||||||||
| 7.ФК Ботев Батановци | Х | ||||||||||||
| 8.ОФК Миньор Раднево | Х |
2010г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.FC Bidzo Kumanovo | 1.ФК София спорт София |
| 2.ОФК Миньор Перник | 2.ФК Металург Перник |
| 3.ФК Талант София | 3.ФК Арда 999 Кърджали |
| 4.ФК Царско село София | 4.FC Jang boys Negotino |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
| 2.FC Bidzo Kumanovo | Х | ||||||||||||
| 3.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 4.ФК Металург Перник | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Талант София | X | ||||||||||||
| 6.ФК Арда 999 Кърджали | X | ||||||||||||
| 7.ФК Царско село София | Х | ||||||||||||
| 8.FC Jang boys Negotino | Х |
2011г.![]()
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 |
|---|---|
| 1.ФК Талант София | 1. ФК Лато Свищов |
| 2.ОФК Локомотив ГО | 2.ОФК Беласица Петрич |
| 3.ФК Металург Перник | 3.ФК София спорт София |
| 4.FC Jang boys Negotino | 4.FC Bidzo Kumanovo |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2011г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК Лато Свищов | X | ||||||||||||
| 2.ФК Талант София | Х | ||||||||||||
| 3.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 4.ОФК Локомотив ГО | Х | ||||||||||||
| 5.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
| 6.ФК Талант София | X | ||||||||||||
| 7.FC Jang boys Negotino | Х | ||||||||||||
| 8.FC Bidzo Kumanovo | Х |