ТУРНИР САНДАНСКИ ФЕВРУАРИ 2022
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||||
| 2.ПФК Марек Дупница | Х | ||||||||||||
| 3.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 4.ФК Ботев 57 София | Х |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2005г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
| 2.ФК Ботев 57 София | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Шумен 2007 | Х | ||||||||||||
| 4.ПФК Септември София | Х | ||||||||||||
| 5.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||||
| 6.ФК Спорт вилаж | X |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2006г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК Локомотив ГО | X | ||||||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 3.ПФК Струмска слава Радомир | Х | ||||||||||||
| 4.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Олимпиец София | X | ||||||||||||
| X |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
| 2.ФК Шумен 2007 | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Ботев 57 София | Х | ||||||||||||
| 4.ОФК Вихрен Сандански | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Локомотив Мездра | X | ||||||||||||
| 6.ФК Арда 999 Кърджали | X | ||||||||||||
| 7.ФК Изгрев 93 Царевец | Х | ||||||||||||
| 8.ФК Олимпиец София | Х |
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
|---|---|---|
| 1.ОФК Миньор Перник | 1.ФК Шумен 2007 | |
| 2.ФК Ботев 57 София | 2.ОФК Вихрен Сандански | |
| 3.ФК Арда 999 Кърджали | 3.ФК Локомотив Мездра | |
| 4.ФК Изгрев 93 Царевец | 4.ФК Олимпиец София |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2008г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 3.ДФК Орлетата Благоевград | Х | ||||||||||||
| 4.ФК София спорт 2020 | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Ботев 57 София | X | ||||||||||||
| X |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
| 2.ОФК Вихрен Сандански | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Шумен 2007 | Х | ||||||||||||
| 4.ФА Айматрикс София | Х |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК Ботев 57 София | X | ||||||||||||
| 2.ПФК Локомотив Мездра | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Арда 999 Кърджали | Х | ||||||||||||
| 4.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Олимпиец София | X | ||||||||||||
| X |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУПА 2011г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК Лато Свищов | X | ||||||||||||
| 2.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 3.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 4..ФК Враждебна София | Х | ||||||||||||
| 5.ОФК Вихрен Сандански | X | ||||||||||||
| X |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ДФК Орлетата Благоевград | X | ||||||||||||
| 2.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 3.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 4.ФК Спорт Вилаж | Х | ||||||||||||
| X | |||||||||||||
| X |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1.ФК София спорт София | X | ||||||||||||
| 2.ФК Враждебна София | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Арда 999 Кърджали | Х | ||||||||||||
| 4.ОФК Вихрен Сандански | Х |
| Отбори | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1..ФК Лато 1 Свищов | X | ||||||||||||
| 2.ФК Спорт Вилаж | Х | ||||||||||||
| 3.ДФК Орлетата 2 Благоевград | Х | ||||||||||||
| 4. ФК Враждебна София | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Лато 2 Свищов | X | ||||||||||||
| 6.ДФК Орлетата 1 Благоевград | X | ||||||||||||
| 7.ФК София спорт София | Х | ||||||||||||
| 8. | Х |
| ГРУПА 1 | ГРУПА 2 | |
|---|---|---|
| 1.ФК Лато 1 Свищов | 1.ФК Спорт Вилаж | |
| 2.ФК Враждебна София | 2.ДФК Орлетата 2 Благоевград | |
| 3.ДФК Орлетата 1 Благоевград | 3.ФК Лато 2 Свищов | |
| 4.ОФК Вихрен Сандански | 4ФК София спорт София. |