| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
| Група 1995-6г. | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки | ||||
| 1. ОФК Вихрен Сандански | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 3 | |||||
| 2. ФК Люлин София | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3 | |||||
|
|
|||||||||
|
|
след изпълнения на дузпи след втората среща 7-6 за ОФК Вихрен Сандански |
||||||||
|
|
ОФК Вихрен Сандански | ||||||||
|
|
ФК Люлин София | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
| Група 1997г. | 1 | 2 | 3 | 4 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.ФК Люлин София | Х | 3:2 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | |
| 2.ПФК Септември София | 2:3 | Х | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. ОФК Вихрен Сандански | 1:2 | 1:2 | Х | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| Х | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
ФК Люлин София | ||||||||
|
|
ПФК Септември София | ||||||||
|
|
ОФК Вихрен Сандански | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
| Група 1998 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1. ОФК Миньор Перник | Х | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| 2. ФК Перун Кресна | 2:2 | Х | 3:0 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 |
| 3. ПФК Локомотив София | 0:0 | 0:3 | Х | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 4. ОФК Беласица Петрич | 0:1 | 2:1 | 0:3 | Х | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
|
|
|||||||||
|
|
ОФК Миньор Перник | ||||||||
|
|
ФК Перун Кресна | ||||||||
|
|
ПФК Локомотив София | ||||||||
|
|
ОФК Беласица Петрич | ||||||||
|
|
|||||||||
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
| Група 1999г | 1 | 2 | 3 | 4 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.ПФК Септември София | Х | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 2.ФК Ботев 57 София | 1:3 | Х | 4:1 | 1:0 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3.ОФК Вихрен Сандански | 2:2 | 1:4 | Х | 5:1 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 4 |
| 4. ОФК Миньор Перник | 1:4 | 0:1 | 1:5 | Х | 0 | 0 | 0 | 2:10 | 0 |
|
|
|||||||||
|
|
след изиграване на финални срещи 1-2 и 3-4 Резултати ПФК Септември София - ФК Ботев София 3-1 ОФК Минъор Перник - ОФК Вихрен Сандански 3-2 |
||||||||
|
|
ПФК Септември София | ||||||||
|
|
ФК Ботев 57 София | ||||||||
|
|
ОФК Миньор Перник | ||||||||
|
|
ОФК Вихрен Сандански | ||||||||
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
| Група 2000г | 1 | 2 | 3 | 4 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.ПФК ЦСКА София | Х | 4:2 | 4:0 | 8:1 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | 9 |
| 2.ПФК Локомотив София | 2:4 | Х | 1:1 | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
| 3.ФК Люлин София | 0:4 | 1;1 | Х | 1:1 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2 |
| 4.ПФК Септември София | 1:8 | 0:2 | 1;1 | Х | 0 | 1 | 2 | 2-11 | 1 |
|
|
|||||||||
|
|
след изиграване на финални срещи 1-2 и 3-4 Резултати ПФК ЦСКА София - ПФК Локомотив София 1-0 ФК Люлин София - ПФК Септември София 3-1 |
||||||||
|
|
ПФК ЦСКА София | ||||||||
|
|
ПФК Локомотив София | ||||||||
|
|
ФК Люлин София | ||||||||
|
|
ПФК Септември София | ||||||||
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | |||||||||
| Група 2001 година | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1. ПФК Левски София | Х | 0:0 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
| 2. ПФК Славия София | 0:0 | Х | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
| 3. ОФК Вихрен Сандански | 2:5 | 0:2 | Х | 2:1 | 5:0 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
| 4. ОФК Пирин Благоевград | 1:4 | 0:1 | 1:2 | Х | 0:0 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
| 5. ПФК Локомотив София | 0:2 | 1:5 | 0:5 | 0:0 | Х | 0 | 1 | 3 | 1:12 | 1 |
|
|
|||||||||
|
|
ПФК Левски София | ||||||||
|
|
ПФК Славия София | ||||||||
|
|
ОФК Вихрен Сандански | ||||||||
|
|
ОФК Пирин Благоевград | ||||||||
|
|
ПФК Локомотив София | ||||||||