РЕЗУЛТАТИ ТУРНИР САНДАНСКИ ФЕВРУАРИ 2015
Внимание!!! презаредете страницата за да се актуализира съдържанието с бутона F5 или refresh
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
| Група 1996- 1997г. | 1 | 2 | 3 | 4 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1. ПФК ЦСКА София | Х | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
| 2. ПФК Локомотив София | 0:1 | Х | 6:0 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 9-1 | 6 |
| 3. OФК Вихрен Сандански | 0:3 | 0:6 | Х | 3:0 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 |
| 4. ФК Спартак Склаве | 0:3 | 0:3 | 0:3 | Х | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
|
КЛАСИРАНЕ 1996-1997г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ПФК ЦСКА София |
|
2
|
ПФК Локомотив София |
|
3
|
OФК Вихрен Сандански |
|
4
|
ФК Спартак Склаве |
|
5
|
|
|
6
|
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|
10
|
|
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
| Група 1998 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1. ОФК Миньор Перник | Х | 1:4 | 3:0 | 5:0 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
| 2. ОФК Вихрен Сандански | 4:1 | Х | 0:2 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
| 3.ПФК Левски б.Рак.София | 0:3 | 2:0 | Х | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 4.ОФК Беласица Петрич | 0:5 | 0:3 | 1:3 | Х | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
|
КЛАСИРАНЕ 1998г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ОФК Миньор Перник |
|
2
|
ОФК Вихрен Сандански |
|
3
|
ПФК Левски б.Рак.София |
|
4
|
ОФК Беласица Петрич |
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | |||||||||
| Група 1999 година | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1. ПФК ЦСКА София | Х | 4:0 | 3:0 | 6:1 | 6:0 | 4 | 0 | 0 | 19-1 | 12 |
| 2. ПФК Левски б.Рак. София | 0:4 | Х | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
| 3. ПФК Славия София | 0:3 | 0:1 | Х | 0:0 | 7:0 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | 4 |
| 4.ПФК Септември София | 1:6 | 0:4 | 0:0 | Х | 1:1 | 0 | 2 | 2 | 2-11 | 2 |
| 5.ОФК Пирин Разлог | 0:6 | 1:2 | 0:7 | 1:1 | Х | 0 | 1 | 3 | 2-16 | 1 |
|
КЛАСИРАНЕ 1999г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ПФК ЦСКА София |
|
2
|
ПФК Левски б.Рак. София |
|
3
|
ПФК Славия София |
|
4
|
ПФК Септември София |
|
5
|
ОФК Пирин Разлог |
|
ГРУПА 2000г.
|
|
| 1. ГРУПА | 2 ГРУПА |
| 1. ПФК ЦСКА София | 1.ПФК Левски б.Рак |
| 2.ОФК Миньор Перник | 2. ОФК Вихрен Санд. |
| 3.ФК Ботев 57 София | 3.ПФК Черноморец Бс. |
| 4.ФК Марек Дупница | 4.ПФК Септември Соф. |
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||||||
| Група 2000г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.ПФК ЦСКА София | Х | ||||||||||||
| 2.ПФК Левски б.Рак | Х | ||||||||||||
| 3.ОФК Вихрен Санд. | Х | ||||||||||||
| 4.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Ботев 57 София | X | ||||||||||||
| 6.ПФК Черноморец Бс. | X | ||||||||||||
| 7.ПФК Септември Соф. | Х | ||||||||||||
| 8. ФК Марек Дупница | Х | ||||||||||||
|
КЛАСИРАНЕ 2000г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ПФК ЦСКА София |
|
2
|
ПФК Левски б.Рак |
|
3
|
ОФК Вихрен Санд. |
|
4
|
ОФК Миньор Перник |
|
5
|
ФК Ботев 57 София |
|
6
|
ПФК Черноморец Бс. |
|
7
|
ПФК Септември Соф. |
|
8
|
ФК Марек Дупница |
|
ГРУПА 2001г.
|
|
| 1. ГРУПА | 2 ГРУПА |
| 1.ПфК Левски София | 1.ФК ДИТ София |
| 2.ПФК Славия София | 2.ПФК ЦСКА София |
| 3.ОФК Миньор Перник | 3.ПФК Хасково |
| 4.ПФК Спартак Пд | 4.ПФК Левски б.Рак |
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||||||
| Група 2001г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.ПфК Левски София | Х | ||||||||||||
| 2.ФК ДИТ София | Х | ||||||||||||
| 3. ПФК ЦСКА София | Х | ||||||||||||
| 4.ПФК Славия София | Х | ||||||||||||
| 5.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
| 6.ПФК Хасково | X | ||||||||||||
| 7.ПФК Спартак Пд | Х | ||||||||||||
| 8.ПФК Левски б.Рак | Х | ||||||||||||
|
КЛАСИРАНЕ 2001г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ПфК Левски София |
|
2
|
ФК ДИТ София |
|
3
|
ПФК ЦСКА София |
|
4
|
ПФК Славия София |
|
5
|
ОФК Миньор Перник |
|
6
|
ПФК Хасково |
|
7
|
ПФК Спартак Пд |
|
8
|
ПФК Левски б.Рак |
|
ГРЕПА 2002г.
|
|
|
1. ГРУПА
|
2 ГРУПА
|
| 1.ПфК Левски София | 1.ФК ДИТ София |
| 2.ПФК Берое Ст.Заг | 2.ПфК Левски София 2 |
| 3.ФК Драгоман | 3.ОФК Вихрен Санд. |
| 4.ПФК Септември Соф. | 4.ПФК Левски б.Рак |
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||||||
| Група 2002г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.ПфК Левски София | Х | ||||||||||||
| 2.ФК ДИТ София | Х | ||||||||||||
| 3.ПфК Левски София 2 | Х | ||||||||||||
| 4.ПФК Берое Ст.Заг | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Драгоман | X | ||||||||||||
| 6.ОФК Вихрен Санд. | X | ||||||||||||
| 7.ПФК Левски б.Рак | Х | ||||||||||||
| 8.ПФК Септември Соф. | Х | ||||||||||||
|
КЛАСИРАНЕ 2002г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ПфК Левски София |
|
2
|
ФК ДИТ София |
|
3
|
ПфК Левски София 2 |
|
4
|
ПФК Берое Ст.Заг |
|
5
|
ФК Драгоман |
|
6
|
ОФК Вихрен Санд. |
|
7
|
ПФК Левски б.Рак |
|
8
|
ПФК Септември Соф. |
|
ГРУПА 2003г.
|
|
|
1. ГРУПА
|
2 ГРУПА
|
| 1.ОФК Беласица Петр. | 1.ФК Мечетата Петрич |
| 2.ФК Рилски спортист | 2.ОФК Миньор Перник |
| 3.ПФК Левски б.Рак | 3.ФК Ботев 57 София |
| 4.ПФК Септември Соф. | 4.ФК Перун Кресна |
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||||||
| Група 2003г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.ОФК Беласица Петр. | Х | ||||||||||||
| 2.ФК Мечетата Петрич | Х | ||||||||||||
| 3.ФК Рилски спортист | Х | ||||||||||||
| 4.ОФК Миньор Перник | Х | ||||||||||||
| 5.ФК Ботев 57 София | X | ||||||||||||
| 6.ПФК Левски б.Рак | X | ||||||||||||
| 7.ПФК Септември Соф. | Х | ||||||||||||
| 8.ФК Перун Кресна | Х | ||||||||||||
|
КЛАСИРАНЕ 2003г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ОФК Беласица Петр. |
|
2
|
ФК Мечетата Петрич |
|
3
|
ФК Рилски спортист |
|
4
|
ОФК Миньор Пернки |
|
5
|
ФК Ботев 57 София |
|
6
|
ПФК Левски б.Рак |
|
7
|
ПФК Септември Соф. |
|
8
|
ФК Перун Кресна |
|
ГРУПА 2004г.
|
|
|
1. ГРУПА
|
2 ГРУПА
|
| 1. ОФК Вихрен Санд. | 1.ФК ДИТ София |
| 2.ФК ДАФ София | 2.ФК Металик Сопот |
| 3.ПФК Берое Ст.Заг. | 3.Фк Витоша 2013 Соф. |
| 4.ПФК Левски б.Рак | 4.ОФК Миньор Перник |
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||||||
| Група 2004г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1. ОФК Вихрен Санд. | Х | ||||||||||||
| 2.ФК ДИТ София | Х | ||||||||||||
| 3.ФК ДАФ София | Х | ||||||||||||
| 4.ФК Металик Сопот | Х | ||||||||||||
| 5.Фк Витоша 2013 Соф. | X | ||||||||||||
| 6.ОФК Миньор Перник | X | ||||||||||||
| 7.ПФК Берое Ст.Заг. | Х | ||||||||||||
| 8.ПФК Левски б.Рак | Х | ||||||||||||
|
КЛАСИРАНЕ 2004г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
ОФК Вихрен Санд. |
|
2
|
ФК ДИТ София |
|
3
|
ФК ДАФ София |
|
4
|
ФК Металик Сопот |
|
5
|
Фк Витоша 2013 Соф. |
|
6
|
ОФК Миньор Перник |
|
7
|
ПФК Берое Ст.Заг. |
|
8
|
ПФК Левски б.Рак |
|
ГРУПА 2005г.
|
|
| 1. ГРУПА | 2 ГРУПА |
| 1.ФК ДИТ София | 1.Фк Витоша 2013 Соф. |
| 2.ФК Беласица Петр. | 2. ОФК Вихрен Санд. |
| 3.ПФК Левски б.Рак | 3.ФК Мечетата Петрич |
| 4.ФК Металик Сопот | 4.ФК Малеш Микрево |
| 5.ФК София спорт Соф. | |
| Отбори | РЕЗУЛТАТИ | |||||||||||||
| Група 2005г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | П | Р | З | Гол.р-ка | Точки |
| 1.Фк Витоша 2013 Соф. | Х | |||||||||||||
| 2.ФК ДИТ София | Х | |||||||||||||
| 3.ОФК Вихрен Санд. | Х | |||||||||||||
| 4.ОФК Беласица Петр. | Х | |||||||||||||
| 5.ФК Мечетата Петрич | ||||||||||||||
| 6.ПФК Левски б.Рак | ||||||||||||||
| 7.ФК Малеш Микрево | ||||||||||||||
| 8.ФК Металик Сопот | ||||||||||||||
| 9.ФК София спорт Соф. | ||||||||||||||
|
КЛАСИРАНЕ 2005г. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
|
|
|
място
|
отбор
|
|
1
|
Фк Витоша 2013 Соф. |
|
2
|
ФК ДИТ София |
|
3
|
ОФК Вихрен Санд. |
|
4
|
ОФК Беласица Петр. |
|
5
|
ФК Мечетата Петрич |
|
6
|
ПФК Левски б.Рак |
|
7
|
ФК Малеш Микрево |
|
8
|
ФК Металик Сопот |
|
9
|
ФК София спорт Соф. |